| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | L: 508 X: 635 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Elektromos |
| TÖMEG (kg) *1 | L: 155,0 X: 158,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | DOHC, 16 szeleppel |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 4 |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 1502 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 75 x 85 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 51,5 (70) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 000 – 6 000 |
| KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
| FOJTÁS | – |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 4,0 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | 25 (op.) |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
| GENERÁTOR | 12 V, 27 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
| ÁTTÉTEL | 2,59:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 13″ – 25″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.








