| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | S: 381 L: 508 X: 635 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Elektromos |
| TÖMEG (kg) *1 | S: 102,0 L: 104,0 X: 107,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | DOHC, 12 szeleppel |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 3 |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 941 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 72,5 x 76 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 44,1 (60) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 300 – 6 300 |
| KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
| FOJTÁS | – |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 2,7 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | 25 (op.) |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
| GENERÁTOR | 12 V, 19 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
| ÁTTÉTEL | 2,27:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 9″ – 17″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.


























