| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | S: 381 L: 508 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Kézi |
| TÖMEG (kg) *1 | S: 25,0 L: 26,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHV |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Karburátor |
| HENGEREK SZÁMA | 1 |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 138 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 62 x 46 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 3,7 (5) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 4 500 – 5 500 |
| KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
| FOJTÁS | Kézi |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 0,7 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | Beépített 1,5 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI |
| GENERÁTOR | 12 V, 6 A (opcionális) |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Perselyes típus |
| DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
| ÁTTÉTEL | 1,92:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavar feletti |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 6″ – 7″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.













