| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | S: 381 L: 508 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Elektromos/kézi |
| TÖMEG (kg) *1 | S: 62,0 L: 63,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHC |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Akkumulátor nélküli, elektronikusan vezérelt, hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 3 |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 490 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 60,4 x 57,0 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 22,1 (30) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 300 – 6 300 |
| KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
| FOJTÁS | – |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 1,5 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | 25 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI (elektronikus gyújtás) |
| GENERÁTOR | 12 V, 14 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
| ÁTTÉTEL | 2,09:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 9″ – 15″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.




















