| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | X: 635 XX: 762 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Elektromos |
| TÖMEG (kg) *1 | X: 274,0 XX: 279,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | DOHC, 24 szeleppel |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | V6 (55 fokban) |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 4028 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 98 x 89 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 220,7 (300) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 700 – 6 300 |
| KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
| FOJTÁS | – |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 8,0 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | – |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
| GENERÁTOR | 12 V, 54 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
| ÁTTÉTEL | 2,08:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R Vezeték nélküli fokozatváltás |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 15” – 27,5” |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.





























