| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | S: 381 L: 508 |
| INDÍTÁS MÓDJA | Elektromos/kézi |
| TÖMEG (kg) *1 | S: 48,0 L: 49,0 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHC |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Akkumulátor nélküli, elektronikusan vezérelt, hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 2 |
| HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 327 |
| FURAT X LÖKET (mm) | 60,4 x 57 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 14,7 (20) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 300 – 6 300 |
| KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
| FOJTÁS | – |
| OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 1,0 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | 12 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI (elektronikus gyújtás) |
| GENERÁTOR | 12 V, 12 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
| ÁTTÉTEL | 2,08:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 7″ – 12″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.










