AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZMAGASSÁG (mm) | S: 381 L: 508 |
INDÍTÁS MÓDJA | Kézi |
TÖMEG (kg) *1 | S: 13,5 L: 14,0 |
VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHV |
ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Karburátor |
HENGEREK SZÁMA | 1 |
HENGERŰRTARTALOM (cm3) | 68 |
FURAT X LÖKET (mm) | 48 x 38 |
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW (LE)) | 1,8 (2,5) |
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (fordulat/perc) | 5 250 – 5 750 |
KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
FOJTÁS | Kézi |
OLAJSZÜKSÉGLET (liter) | 0,38 |
ÜZEMANYAGKAPACITÁS (liter) | Beépített 1,0 |
GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI |
GENERÁTOR | – |
MOTORÁLLVÁNYZAT | Perselyes típus |
DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
ÁTTÉTEL | 2,15:1 |
VÁLTÓFOKOZATOK | F-N (előre-üres) |
KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavar feletti |
HAJÓCSAVAROK (LAPÁTSZÖG)* | 5,3/8″ |
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.